Катер BERKUT L-HT PRO
Беркут L-HT Pro - это совмещенный функционал, который подойдет для длительной прогулки по морю или реке, наслаждаясь великолепной природой и диковинными местами, при этом на нем можно порыбачить и поохотиться.
ОСОБЕННОСТИ
СХЕМА ЛОДКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Катер Беркут L-HT Pro изготавливается в двух комплектациях Standart и Comfort. При выборе катера внимательно изучите, что входит в ту или иную комплектацию.
КОМПЛЕКТАЦИЯ | STANDART | COMFORT |
ЦЕНА | 500 000 РУБ | 580 000 РУБ |
Корпус | Сварной, запененный | Сварной, запененный |
Дверь в носовой части | Есть | Есть |
Доводчики и фурнитура крепления двери | Есть | Есть |
Остекление рубки | Каленое стекло | Каленое стекло |
Пайолы из фанеры в кокпите | Ламинированная фанера с резиновой окантовкой | Ламинированная фанера с покрытием Marideck |
Порошковая покраска корпуса | RAL 9007 | Цвет покраски на выбор |
Электроподготовка | Предохранители, проводка, ключ массы | Предохранители, проводка |
Аккумуляторный ящик с ключом массы | Опционально | Есть |
Носовые леера | Низкие | Низкие |
Площадка для крепления датчика эхолота | Есть | Есть |
Комплект рулевого управления | Штурвал пластик, редуктор, штуртрос | Штурвал LUX, редуктор, штуртрос |
Бак вварной | Алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива производство USA | Алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива производство USA |
Помпа осушительная | Электрическая 1500 галлонов/час | Электрическая 1500 галлонов/час |
Бардачок большой | Два в кормовой части | Два в кормовой части |
Бардачок малый | 2 в рубке | 2 в рубке |
Крышка инспекционного люка в консоли капитана | Есть | Есть |
Бардачок в консоли пассажира | Есть | Есть |
Перчаточный ящик в консоли пассажира без крышки | Есть | Есть |
Доптранец | Есть | Есть |
Трап сварной алюминиевый | Есть | Есть |
Площадка под роульс | Опция | Опция |
Кормовые леера | Есть | Есть |
Светильник в рубке | Есть | Есть |
Рундук в рубке | 5 рундуков | 5 рундуков |
Внутренняя отделка рубки | Ковролин | Ковролин |
Отделка пайолов в рубке | Опция | Ковролин |
Заливная горловина бака с сапуном в рецессе | Пластик | Нержавеющая сталь |
Блок кнопок | 3 клавиши с прикуривателем | 4 клавиши с подсветкой |
Ниша для мелочей с подстаканником у капитана | Есть | Есть |
Кресло капитана | Капитанское поворотное на фирменной стойке | Капитанское поворотное с салазками на фирменной стойке |
Кресло пассажира | Капитанское на фирменной стойке | Капитанское поворотное на фирменной стойке |
Ходовые огни | Красный, зелёный, топовый, белый кормовой | Диодный красный, диодный зелёный, топовый, белый кормовой |
Крепёжные петли | Пластик | Нержавеющая сталь |
Розетка прикуривателя | В блоке кнопок | Выносная |
Дренажная решетка в рубке | Пластик | Нержавеющая сталь |
Дренажные решетки в кокпите (при комплектации кормовой банкой) | Пластик | Нержавеющая сталь |
Оснащение кормовой части кокпита | Опция | На выбор: Рундук трансформер/2 сварных рундука+столик/кормовая банка с накладкой |
Маридек на пайолах в кокпите | Опция | Есть |
Мягкие накладки на короба бортов в кокпите | Опция | Есть |
Мягкие накладки на короба бортов в рубке | Опция | Опция |
Столик откидной кормовой | Опция | Присутствует при комплектации кормовыми стэпсами или рундуками |
Звуковой сигнал | Опция | Есть |
Комплект мягких накладок в рубку | Опция | Есть |
Кормовая заглушка трюмной помпы пластик | Есть | Есть |
Закладная под стойку буксировки лыжника | Есть | Есть |
Технические характеристики
Длина корпуса, м | 5.1 |
Габаритная длина, м | 5.65 |
Максимальная ширина, м | 2.05 |
Высота борта на миделе, м | 0.91 |
Минимальная высота, м | 0.45 |
Килеватость на транце | 18° |
Грузоподъемность (с учетом мотора), кг | 600 |
Пассажировместимость | 6 чел. |
Сухой вес, кг | 430 |
Высота стандартного транца, м | 0.51 |
Рекомендуемая мощность мотора | 70 - 115 л.с. |
Толщина днища, мм | 4 |
Толщина борта, мм | 3 |
Максимальная масса мотора, кг | 190 |
Расчетная высота волны, м | 0.8 |
Катер Беркут L-HT Pro — выполнен из алюминиевого сплава. Жесткость корпуса обеспечивается продольно-поперечным набором. Толщина обшивки бортов составляет 3 мм, днища — 4 мм. Максимально допустимая мощность мотора 115 л. с., но и 50-сильного двигателя достаточно для того, чтобы выводить катер на глиссирование. Межнаборное пространство заполняется полиуретановыми блоками плавучести общим объемом около 600 литров. Это обеспечивает положительную плавучесть, шумоизоляцию и прочность, т. е. при заполнении катера забортной водой, он останется на плаву и не утонет. Бортовая линия усилена привальным брусом. Также было решено обеспечить катеру большую грузоподъёмность. Для этого выделили площадь и объём для кокпита, создали днище с высокой жёсткостью пайол.
ВАРИАНТЫ ПОКРАСКИ КОРПУСА
Находится в разделах
Не упусти свой шанс!
Подробности по телефону +7(495)664-95-83