Катер BERKUT S-TWINCONSOLE
Беркут S-TwinConsole - модель 2015 года. Она обладает высокой комфортабельностью и обитаемостью в сочетании с безопасностью и практичностью. Отличный дизайн, а также применение современных материалов выгодно отличает данную модель среди схожих по размерам катеров, которые вы встретите на воде. На этой модели вы можете смело отправляться как на рыбалку, так и в путешествие по самым красивым и отдаленным местам мелких и крупных рек, водохранилищ и озер, а также морских разливов.
ОСОБЕННОСТИ
СХЕМА ЛОДКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Катер Беркут S-TwinConsole изготавливается в двух комплектациях Standart и Comfort. При выборе катера внимательно изучите, что входит в ту или иную комплектацию.
КОМПЛЕКТАЦИЯ | STANDART | COMFORT |
ЦЕНА | 250 000 РУБ | 300 000 РУБ |
Корпус | Сварной, запененный | Сварной, запененный |
Пайолы | Ламинированная фанера с резиновой окантовкой | Ламинированная фанера с покрытием Marideck |
Порошковая покраска корпуса | Опция | Цвет покраски на выбор |
Электроподготовка | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ |
Остекление | Фирменная анодированная рамка с акриловым остеклением(серебряная) | Фирменная анодированная рамка с акриловым остеклением(черная) |
Носовые леера | Низкие | Низкие |
Якорная ниша | Есть | Есть |
Площадка для крепления датчика эхолота | Есть | Есть |
Комплект рулевого управления | Штурвал, редуктор до 55 л/с, штуртрос | Штурвал, редуктор до 55 л/с, штуртрос |
Бак стационарный вварной 35л | Опция | Опция |
Помпа осушительная | Электрическая 500 галлонов/час. | Электрическая 500 галлонов/час. |
Бардачок большой | Два в кормовой части | Два в кормовой части |
Кормовые леера | Есть | Есть |
Розетка прикуривателя | В блоке кнопок | В блоке кнопок |
Блок кнопок | 3 клавиши с прикуривателем | 3 клавиши с прикуривателем |
Кресло капитана и пассажира | Складное, поворотное на фирменной стойке | Складное, поворотное на фирменной стойке |
Ходовые огни | Раздельный, красный и зеленый | Раздельный, красный и зеленый |
Дренажная решетка (при комплектации кормовой банкой) | Пластик | Нержавеющая сталь |
Оснащение кормовой части кокпита | Вварная алюминиевая кормовая банка с пластиковой крышкой | Вварная алюминиевая кормовая банка с пластиковой крышкой |
Вещевой ящик в консоли пассажира | Открытый | Открытый |
Подуключины для весел | Есть | Есть |
Кормовые криналины | Есть | Есть |
Петли крепления крышек и дверей | Пластик | Нержавеющая сталь |
Мягкие накладки на короба бортов | Опция | Есть |
Технические характеристики
Длина корпуса, м | 4,3 |
Габаритная длина, м | 4,7 |
Максимальная ширина, м | 1,65 |
Высота борта на миделе, м | 0,71 |
Минимальная высота, м | 0,52 |
Килеватость на транце | 12° |
Грузоподъемность (с учетом мотора), кг | 400 |
Пассажировместимость | 4 чел |
Сухой вес, кг | 230 |
Высота стандартного транца, м | 0,38 / 0,51 |
Рекомендуемая мощность мотора | 15 - 50 л.с. |
Толщина днища, мм | 3 |
Толщина борта, мм | 2 |
Максимальная масса мотора, кг | 110 |
Расчетная высота волны, м | 0,6 |
Беркут S-Jacket имеет полностью свободный передний кокпит с вварной алюминиевой банкой и пластиковой крышкой, объемом 120 литров. По бортам имеются два малых бардачка. Также спереди расположены подуключины для весел. Кокпит — это два кресла (капитана и штурмана), складных, поворотных, на фирменных стойках. А также вварная алюминиевая банка с пластиковой крышкой, объемом 195 литров, в которой уже установлена электрика — это предохранители, проводка, ключ массы, клеммы АКБ, площадка крепления АКБ. Осушительная помпа (электрическая 500 галлонов/час), располагается в кормовой части, и идет в базовой комплектации. По бортам имеются два больших бардачка. Пайолы в лодке — это ламинированная влагостойкая фанера (9 мм) с резиновой окантовкой. В комплектации (Comfort), фанера оклеенная винило-пластиком «Marideck».
ВАРИАНТЫ ПОКРАСКИ КОРПУСА
Находится в разделах
Не упусти свой шанс!
Подробности по телефону +7(495)664-95-83